针对银行卡收费标准:
| 异地取款及转账付出 | 人民币:按金额的1%收取,最低2元,最高100元。 外币:按金额的2.9%收取,最低3港币或3美元或3欧元(含境内外)。 牡丹白金卡境内交易免费。 | |||
| 持卡向本人信用卡异地存款及转帐存入 | 人民币:按金额的0.5%收取,最低2元,最高100元; 外币:按金额的0.5%收取,最低3港币或3美元或3欧元,最高100港币或15美元或15 欧元(含境 内外)。暂不收取。牡丹白金卡境内交易免费。 | |||
| 无卡向信用卡异地存款及转账存入 | 人民币:按存款及转帐金额的0.5%收取,最低2元,最高100元;外币:按存款及转帐金额的0.5%收取,最低3港币或3美元或3欧元,最高100港币或15美元或15欧元(含境内外)。暂不收取。牡丹白金卡境内交易免费。 | 无卡指无本人信用卡。与我行签订财务集中管理协议的对公客户向其员工信用卡无卡汇款免收。 | ||
| 跨境查询 | 4元/笔 | |||
| 人民币账户/卡跨境ATM取现 | 按(取现金额的1%+12元)人民币收取,最低14元/笔,最高112元/笔。 | |||
| 跨行ATM取现 | 4元/笔,异地取现另加收异地取款手续费。 | 除广东、厦门、浙江、江西等地执行4元/笔,其他地区执行2元/笔。 | ||
针对电子银行收费标准
企业用户:
| 业务种类 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 |
| 1. 工行系统内电子银行人民币结算 | 同城业务每笔0.8元;异地业务按柜面资金汇划业务收费标准收取。 | 2009年6月8日 | |
| 2. 跨行电子银行人民币结算 | 按柜面资金汇划业务收费标准收取,其中同城非联机处理的业务按每笔1元收取。当地人民银行另有规定的,按人民银行的规定执行。 | 2009年6月8日 | |
| 3. 外汇汇款 | 手续费:按汇出金额0.8‰收取,统一按我行当日外汇牌价折算为等值人民币,最低每笔40元,最高每笔800元;邮电费:按每笔10元收取。 | 2009年6月8日 | |
| 4. 企业财务室(含贵宾室企业财务室) | 向付款单位收取。工行系统内同城每笔不超过5元,工行系统内异地每笔不超过10元;跨行业务按照资金汇划业务收费标准收取。 | 2005年1月1日 | 按当地工商银行公告标准执行。 |
| 5. 票据托管 | 实物票据托管的,按票面金额的万分之零点五收取,最低20元,最高200元;只委托我行录入票据信息的,每笔1元。 | 2006年1月7日 |
个人用户:
| 业务种类 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 | |
| 1. 电子速汇 | 工行汇款 | 工行同城转账不收费; 工行异地汇款:按照柜面星级客户优惠费率的9折收取; | 2011年1月15日 | |
| 跨行汇款 | 按照柜面星级客户优惠费率的9折收取; | |||
| 2. 跨境汇出汇款 | 手续费:按汇出金额的0.8‰收取,最低16元/笔,最高160元/笔;电讯费:100元/笔。对于以外币现钞账户办理外汇汇款的,我行还将按当日外汇牌价收取钞汇转换差价。 | 2005年4月24日 | ||
| 3. 向境外VISA卡汇款 | 按照汇款金额的0.6%收取,每笔最低60元人民币。(含个人网银渠道和手机银行(WAP)渠道) | 2009年10月18日 | ||
| 4. 工行系统内跨境汇款 | 手续费:个人网上银行按照柜面收费标准的9折收取,贵宾网银会员按照柜面收费标准8折收取,贵宾网银银牌会员按照柜面收费标准7折收取,贵宾网银金牌会员按照柜面收费标准6折收取。 手机银行(WAP)按照柜面收费标准的9折收取。 | 2010年7月18日 | ||
| 5. 代缴学费 | 工行系统内同城业务不收费,工行系统内异地和跨行业务每笔5.5元。 | 2003年11月23日 | ||
电子商务:
| 收费项目 | 收费标准 |
| 1. 工行账户在线支付B2B业务 | 订购业务:最低按每笔订单交易金额5‰或最低按每笔5元向特约单位收取;若为异地业务,还应按柜面资金汇划业务收费标准向付款单位收取费用。 退款业务:不另行收取交易费,是否退还原订购业务交易费及退还方式,根据双方协议约定执行。 |
| 2. 工行账户在线支付B2C业务 | 订购业务:最低按每笔订单交易金额的1%向特约单位收取,且每笔不低于0.5元。 返还、转付业务:按企业电子银行相应的同城、异地结算业务收费标准收取交易费。 退款业务:不另行收取交易费,是否退还原订购业务交易费及退还方式,根据双方协议约定执行。 |
| 3. 工行账户在线支付C2C业务 | 订购业务:最低按每笔订单交易金额的1%向特约单位收取,且每笔不低于0.5元。 |
| 4. 境外卡在线支付业务 | 最低按每笔订单交易金额的3%向特约单位收取。 |
| 5. 工行商城业务 | 最低按每笔订单交易金额收费:销售一般产品的,费率不低于交易金额的2.5%;销售保险、彩票、软件等特殊商品的,费率不低于交易金额的5%。年累计交易费低于10万元的,按10万元收取费用。 |
| 6. 交易推介业务 | 按交易量逐笔收取或者以年服务费形式打包收取,按交易量收取的最低为交易金额的2%,打包收取的最低为每年10万元。 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。